Toshkent shahar statistika boshaqarmasiga 2018 yilning yanvar-dekabr oylari davomida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining virtual qabulxonasi orqali kelib tushganmurojaatlar statistikasi
| Jami murojaatlar | Shundan: | ||
|---|---|---|---|
| Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
| Jami | 3111 | 1355 | 1956 |
| I Chorak | 964 | 425 | 539 |
| II Chorak | 972 | 286 | 686 |
| III Chorak | 660 | 344 | 316 |
| IV Chorak | 515 | 300 | 415 |
“Ishonch telefoni” orqali 2018 yil davomida kelgan murojaatlar statistikasi
| Jami murojaatlar | Shundan: | ||
|---|---|---|---|
| Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
| Jami | 82 | ||
| I Chorak | 18 | ||
| II Chorak | 15 | ||
| III Chorak | 30 | ||
| IV Chorak | 19 | ||



