Toshkent shahar statistika boshaqarmasiga 2026-yil yanvar-mart oylari davomida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining virtual qabulxonasi orqali kelib tushgan murojaatlar statistikasi
| Jami murojaatlar | Shundan: | ||
|---|---|---|---|
| Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
| Jami | 10 | 10 | 0 |
| I Chorak | 10 | 10 | 0 |
| II Chorak | |||
| III Chorak | |||
| IV Chorak | |||
Toshkent shahar statistika boshaqarmasiga jismoniy va yuridik shaxslardan 2026-yil yanvar-mart oylari davomida kelib tushgan murojaatlar statistikasi
| Shundan: | ||
|---|---|---|
| Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | |
| Jami | 19 | 47 |
| I Chorak | 19 | 47 |
| II Chorak | ||
| III Chorak | ||
| IV Chorak | ||
Ishonch telefoni” orqali 2026-yil yanvar-mart oylari davomida kelgan murojaatlar statistikasi
| Jami murojaatlar | Shundan: | ||
|---|---|---|---|
| Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
| Jami | 2 | 0 | 2 |
| I Chorak | 2 | 0 | 2 |
| II Chorak | |||
| III Chorak | |||
| IV Chorak | |||



