Toshkent shahar statistika boshaqarmasiga 2026-yil yanvar oyi davomida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining virtual qabulxonasi orqali kelib tushgan murojaatlar statistikasi
| Jami murojaatlar | Shundan: | ||
|---|---|---|---|
| Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
| Jami | |||
| I Chorak | |||
| II Chorak | |||
| III Chorak | |||
| IV Chorak | |||
Toshkent shahar statistika boshaqarmasiga jismoniy va yuridik shaxslardan 2026-yil yanvar oyi davomida kelib tushgan murojaatlar statistikasi
| Shundan: | ||
|---|---|---|
| Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | |
| Jami | ||
| I Chorak | ||
| II Chorak | ||
| III Chorak | ||
| IV Chorak | ||
Ishonch telefoni” orqali 2026-yil yanvar oyi davomida kelgan murojaatlar statistikasi
| Jami murojaatlar | Shundan: | ||
|---|---|---|---|
| Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
| Jami | |||
| I Chorak | |||
| II Chorak | |||
| III Chorak | |||
| IV Chorak | |||



